-!
1985 - 2024


..


M
1 -1 () 4 3 1 0 10-2 (+8) 10
2 () 4 2 2 0 3-1 (+2) 8
3 () 4 2 0 2 4-4 (+0) 6
4 () 4 1 1 2 2-5 (-3) 4
5 -2 () 4 0 0 4 3-10 (-7) 0
 
B
M
1 () 4 3 1 0 5-2 (+3) 10
2 "" 4 1 2 1 2-2 (+0) 5
3 4 1 2 1 2-2 (+0) 5
4 (-) 4 1 1 2 2-3 (-1) 4
5 4 0 2 2 3-4 (-1) 2


() 1:0 ()
"" 1:0 -1 ()
3
() 1:2 -1 ()
() 1:0 ""


2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department