-!
1985 - 2024


2017/18


A
M
1 - (.) 3 1 1 1 8-8 4
2 (. ) 3 2 0 1 12-9 6
3 - (. ) 3 1 1 1 7-10 4
4 (. ) 3 1 0 2 7-7 3

M
1 (. ) 3 0 0 3 9-23 0
2 (. ) 3 2 0 1 12-6 6
3 (.) 3 3 0 0 19-8 9
4 3 1 0 2 11-14 3

1/2
(. 1:4 (.
13:2 -
 
3-
(. 9:8 -
 
(. 4:5
 






1 . | (.) 11(4)
2 . | - (.) 8(5)
3 . ĸ | (.) 8(4)
4 . | (. ) 8(4)
5 . | 7(2)
6 . | (.) 6(4)
7 . | (. ) 4(3)
8 . | (. ) 4(3)
9 . | (. ) 4(3)
10 . | - (.) 4(3)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department