-!
1985 - 2024




A
M
1 3 2 1 0 5-3 7
2 3 2 0 1 5-1 6
3 3 1 0 2 5-5 3
4 3 0 1 2 1-7 1

M
1 3 2 1 0 6-2 7
2 3 2 1 0 3-1 7
3 3 1 0 2 4-5 3
4 3 0 0 3 2-7 0

3-
2:0
 
0:2
 






1 . | 5(4)
2 . | 3(4)
3 . | 2(3)
4 . | 2(3)
5 . | 2(4)
6 . | 2(4)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department