3-я лига Зона А (Лето 2008)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
14 марта 1980
28 лет
Вратарь
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Лето 2008
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2005 | 9 лига | 21 | -41 | 0 | 1 | 0 |
| Зима 2005-2006 | 9 лига | 22 | -89 | 2 | 0 | 0 |
| Зима 2006-2007 | 4 лига: Зона А | 16 | -81 | 2 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 59 | -211 | 4 | 1 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2006 | 3 Лига. Зона А | 11 | -24 | 0 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2008 | 3-я лига Зона А | 17 | -51 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2008-2009 | 3-я лига Зона Б | 14 | -78 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2009 | 2-я лига Зона Б | 16 | -52 | 0 | 1 | 0 |
| Зима 2009-2010 | 3-я лига Зона А | 15 | -57 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2010 | 2-я лига Зона Б | 16 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2010-2011 | 3-я лига Зона А | 17 | -62 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2011-2012 | 2-я лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 95 | -350 | 0 | 1 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2021 | 1-я лига | 11 | -38 | 0 | 1 | 0 |
| Лето 2021 | 1-я лига. Турнир за 7-12-е места | 7 | -20 | 0 | 1 | 0 |
| Зима 2021-2022 | 1-я лига | 19 | -49 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2022 | 1-я лига | 9 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 46 | -127 | 0 | 2 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2022 | 4-я лига Зона Б | 7 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2022-2023 | 3-я лига Зона А | 14 | -63 | 0 | 0 | 1 |
| Лето 2023 | 3-я лига Зона Б | 15 | -59 | 0 | 1 | 0 |
| Лето 2025 | 4-я лига. Зона Б | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2025 | 4-я лига. Зона Б (за 1-6-е места) | 5 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 45 | -166 | 0 | 1 | 1 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2023 | Za наших 8х8 | 14 | -41 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2024 | Летний турнир 8х8 | 10 | -42 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 24 | -83 | 0 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2023-2024 | 3-я лига Зона А | 17 | -70 | 0 | 1 | 0 |
| Лето 2024 | 3Б лига | 8 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 25 | -90 | 0 | 1 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2024 | 2А лига | 5 | -22 | 1 | 0 | 0 |
| Зима 2024-2025 | 2-я лига. Зона Б | 14 | -51 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2025 | 2-я лига. Зона А | 8 | -22 | 1 | 0 | 0 |
| Зима 2025-26 | 2-я лига. Зона Б | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 28 | -97 | 2 | 0 | 0 |
Статистика карьеры