| Расписание группового раунда |
| 1-й тур | ||||||
| 2 января, пятница | ||||||
МФК "Сауна | 0 | 2 | | ФОК | ||
| Тандем | 2 | 5 | Гамбит | ФОК | ||
Напротив | 2 | 6 | МФК "Сауна | ФОК | ||
| Ц.У.Г.Д. | 5 | 3 | | ФОК | ||
| Все Просто | 2 | 6 | АБИ Продакт | ФОК | ||
| 2-й тур | ||||||
| 5 января, понедельник | ||||||
| Единство | 4 | 4 | | ФОК | ||
АБИ Продакт | 3 | 5 | | ФОК | ||
| Все Просто | 1 | 10 | | ФОК | ||
| Тандем | 0 | 2 | МФК "Сауна | ФОК | ||
| СКАТ | 2 | 2 | Напротив | ФОК | ||
| 3-й тур | ||||||
| 6 января, вторник | ||||||
Гамбит | 3 | 5 | | ФОК | ||
Напротив | 0 | 3 | | ФОК | ||
МФК "Сауна | 6 | 2 | Гамбит | ФОК | ||
| Ц.У.Г.Д. | 9 | 2 | АБИ Продакт | ФОК | ||
| Профком ВлГУ | 6 | 1 | | ФОК | ||
| 4-й тур | ||||||
| 8 января, четверг | ||||||
| Профком ВлГУ | 2 | 2 | | ФОК | ||
| Единство | 3 | 5 | АБИ Продакт | ФОК | ||
| Все Просто | 3 | 5 | | ФОК | ||
Гамбит | 2 | 0 | Напротив | ФОК | ||
| Тандем | 1 | 2 | | ФОК | ||
| Полуфиналы | ||||||
| 9 января, пятница | ||||||
| СКАТ | 1 | 2 | | ФОК | ||
МФК "Сауна | 3 | 4 | | ФОК | ||
| Матч за 3-место | ||||||
| 9 января, пятница | ||||||
МФК "Сауна | 5 | 4 | | ФОК | ||
| Финал | ||||||
| 9 января, пятница | ||||||
| Ц.У.Г.Д. | 3 | 4 | | ФОК | ||
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Николай Дятлов (Ц.У) | 16 | 6 | |
| 2 | Евгений Константинов (Ц.У) | 11 | 4 | |
| 3 | ![]() | Егор Хохлов (ПРО) | 6 | 4 |
| 4 | Антон Харитонов (ПРО) | 5 | 4 | |
| 5 | Александр Баранов (ЕДИ) | 5 | 3 | |
| 6 | Алексей Павлов (ВСЕ) | 5 | 3 | |
| 7 | Дмитрий Благов (ГАМ) | 4 | 3 | |
| 8 | Игорь Присакарь (СКА) | 4 | 3 | |
| 9 | Глеб Тарасов (АБИ) | 4 | 3 | |
| 10 | Андрей Мишин (АБИ) | 4 | 2 | |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Алексей Гаченков (ПРО) | 6 | 13 (2.2) | 0 | |
| 2 | Евгений Жуков (СКА) | 6 | 13 (2.2) | 1 | |
| 3 | Роман Жиряков (ТАН) | 4 | 9 (2.2) | 1 | |
| 4 | ![]() | Сергей Крылов (МФК) | 6 | 14 (2.3) | 1 |
| 5 | Алексей Купцов (Ц.У) | 6 | 15 (2.5) | 0 | |
| 6 | Сергей Коваленков (НАП) | 4 | 13 (3.2) | 0 | |
| 7 | Артём Плаунов (ГАМ) | 3 | 13 (4.3) | 0 | |
| 8 | Максим Курышев (ЕДИ) | 4 | 20 (5.0) | 0 | |
| 9 | Владимир Митин (АБИ) | 3 | 16 (5.3) | 0 | |

Гамбит
АБИ Продакт



