-!
1985 - 2024


2011


M
1 3 2 1 0 19-2 (+17) 7
2 3 1 2 0 14-8 (+6) 5
3 3 1 0 2 11-21 (-10) 3
4 3 0 1 2 13-16 (-3) 1
 
B
M
1 3 1 2 0 22-14 (+8) 5
2 3 1 2 0 19-13 (+6) 5
3 3 1 2 0 24-19 (+5) 5
4 3 0 0 3 16-35 (-19) 0


7-8
11:6
5-6
8:7
4:3
5:7
3
5:9
4:5


- 10 , , ""
2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department