-!
1985 - 2024


. 2017.


M
1 5 3 3 0 0 19-4 9
2 19 3 1 1 1 10-8 4
3 47 3 1 1 1 5-10 4
4 45 3 0 0 3 3-15 0

M
1 8 3 2 0 1 12-7 6
2 - 1 3 2 0 1 12-8 6
3 36 3 2 0 1 7-4 6
4 10 3 0 0 3 3-15 0

M
1 29 3 3 0 0 21-6 9
2 6 3 2 0 1 11-12 6
3 43 3 1 0 2 5-10 3
4 32 3 0 0 3 5-14 0

M
1 21 3 2 0 1 8-4 6
2 42 3 2 0 1 6-4 6
3 34 3 1 0 2 4-6 3
4 7 3 1 0 2 3-7 3

M
1 11 3 3 0 0 13-0 9
2 22 3 2 0 1 9-4 6
3 - 30 3 1 0 2 5-8 3
4 73 3 0 0 3 0-15 0

M
1 9 3 3 0 0 8-1 9
2 13 3 1 1 1 2-4 4
3 46 3 0 2 1 3-4 2
4 44 3 0 1 2 4-8 1

M
1 15 3 3 0 0 15-2 9
2 17 3 2 0 1 4-8 6
3 26 3 1 0 2 5-8 3
4 38 3 0 0 3 2-8 0

M
1 37 3 3 0 0 10-5 9
2 40 3 1 0 2 13-10 3
3 24 3 1 0 2 8-10 3
4 39 3 1 0 2 5-11 3

M
1 25 3 3 0 0 8-5 9
2 35 3 1 1 1 7-5 4
3 2 3 1 1 1 6-6 4
4 3 0 0 3 4-9 0

M
1 33 3 3 0 0 14-3 9
2 20 3 2 0 1 10-3 6
3 41 3 1 0 2 6-12 3
4 23 3 0 0 3 1-13 0

M
1 16 2 2 0 0 12-1 6
2 48 2 0 1 1 4-7 1
3 28 2 0 1 1 3-11 1








2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department