-!
1985 - 2024


2012


M
1 5 5 0 0 23-9 (+14) 15
2 5 4 0 1 29-8 (+21) 12
3 5 2 1 2 12-14 (-2) 7
4 5 2 0 3 7-18 (-11) 6
5 5 1 1 3 15-15 (0) 4
6 5 0 0 5 6-28 (-22) 0
 
B
M
1 5 5 0 0 46-15 (+31) 15
2 5 3 1 1 39-19 (+20) 10
3 5 3 1 1 21-13 (+8) 10
4 5 2 0 3 18-28 (-10) 6
5 5 1 0 4 11-37 (-26) 3
6 5 0 0 5 12-35 (-23) 0
B







1 . | 20(5)
2 . | 18(5)
3 . | 13(5)
4 . | 11(5)
5 . | 10(5)
6 . | 9(5)


2012
2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department