-!
1985 - 2024


- 2013


M
1 (1) 3 3 0 0 25-2 (+23) 9
2 3 2 0 1 12-13 (-1) 6
3 3 1 0 2 17-9 (+8) 3
4 3 0 0 3 1-31 (-30) 0
 
M
1 3 3 0 0 21-7 (+14) 9
2 (2) 3 2 0 1 9-11 (-2) 6
3 3 1 0 2 12-15 (-3) 3
4 3 0 0 3 5-14 (-9) 0
 
-
1/2
(1) 4:0 (2)
0:3
 
5-8
12:2
3:12
 
7-8
 
5-6
2:2
 
3-
1:4 (2)
 
4:1 (1)
 








1 . | (1) 7(3)
2 . | (1) 6(3)
3 . | 6(3)
4 . | 5(2)
5 . | 5(2)
6 . | 4(2)


2013
2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department