-!
1985 - 2024


(. ). 2010


M
1 () 8 7 0 1 29-11 (+18) 21
2 8 6 0 2 44-18 (+26) 18
3 8 6 0 2 31-18 (+13) 18
4 8 5 0 3 29-17 (+12) 15
5 8 5 0 3 24-15 (+9) 15
6 8 3 0 5 27-18 (+9) 9
7 8 2 0 6 31-26 (+5) 6
8 () 8 2 0 6 7-53 (-46) 6
9 () 8 0 0 8 6-52 (-46) 0
 
M
1 9 8 0 1 40-15 (+25) 24
2 9 7 0 2 33-13 (+20) 21
3 () 9 5 2 2 25-18 (+7) 17
4 () 9 5 2 2 36-27 (+9) 17
5 9 5 1 3 30-22 (+8) 16
6 9 4 2 3 24-16 (+8) 14
7 () 9 2 1 6 17-24 (-7) 7
8 () 9 2 1 6 20-49 (-29) 7
9 9 2 1 6 16-32 (-16) 7
10 9 0 0 9 5-30 (-25) 0
 
-
1/8
1:0
3:1
10:2
5:2
6:1
2:3
4:1
2:8 -
 
1/4
2:1
5:1
3:3 (.0:3) -
2:2 (.4:3)
 
1/2
3:1
4:2
 
1:2
 








1 . | () 7(8)
2 . | () 6(8)
3 . | () 6(8)
4 . | () 3(8)
5 . | () 0(8)
6 . | () 1(8)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department