- Группа A
- Группа B
- Группа C
- Группа D
- Группа E
- Группа F
- Группа G
- Группа H
- Группа I
- Группа J
- Группа K
- Группа L
- Расписание
| Группа A | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Мексика | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) |
| 2 | ![]() | Южная Корея | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) |
| 3 | ![]() | Чехия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) |
| 4 | ![]() | ЮАР | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) |
| Группа B | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Катар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа C | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа D | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа E | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Кот дИвуар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Кюрасао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа F | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Тунис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа G | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа H | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Кабо Верде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа I | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа J | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Иордания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа K | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Конго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа L | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 4 | ![]() | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Расписание группового раунда |
| 11 июня, четверг | ||||||
Мексика | 2 | 0 | ЮАР | Мехико | ||
| 12 июня, пятница | ||||||
Южная Корея | 2 | 1 | Чехия | Гвадалахара | ||
Канада | 22:00 | Босния и | Торонто | |||
| 13 июня, суббота | ||||||
США | 04:00 | Парагвай | Лос-Анджелес | |||
Катар | 22:00 | Швейцария | Сан-Франциско | |||
| 14 июня, воскресенье | ||||||
Бразилия | 01:00 | Марокко | Нью-Йорк | |||
Гаити | 04:00 | Шотландия | Бостон | |||
Австралия | 07:00 | Турция | Ванкувер | |||
Германия | 20:00 | Кюрасао | Хьюстон | |||
Нидерланды | 23:00 | Япония | Даллас | |||
| 15 июня, понедельник | ||||||
Кот дИвуар | 02:00 | Эквадор | Филадельфия | |||
Швеция | 05:00 | Тунис | Монтеррей | |||
Испания | 19:00 | Кабо Верде | Атланта | |||
Бельгия | 22:00 | Египет | Сиэттл | |||
| 16 июня, вторник | ||||||
Саудовская | 01:00 | Уругвай | Майами | |||
Иран | 04:00 | Новая Зеландия | Лос-Анджелес | |||
Франция | 22:00 | Сенегал | Нью-Йорк | |||
| 17 июня, среда | ||||||
Ирак | 01:00 | Норвегия | Бостон | |||
Аргентина | 04:00 | Алжир | Канзас | |||
Австрия | 07:00 | Иордания | Сан-Франциско | |||
Португалия | 20:00 | Конго | Хьюстон | |||
Англия | 23:00 | Хорватия | Даллас | |||
| 18 июня, четверг | ||||||
Гана | 02:00 | Панама | Торонто | |||
Узбекистан | 05:00 | Колумбия | Мехико | |||
Чехия | 19:00 | ЮАР | Атланта | |||
Швейцария | 22:00 | Босния и | Лос-Анджелес | |||
| 19 июня, пятница | ||||||
Канада | 01:00 | Катар | Ванкувер | |||
Мексика | 04:00 | Южная Корея | Гвадалахара | |||
США | 22:00 | Австралия | Сиэттл | |||
| 20 июня, суббота | ||||||
Шотландия | 01:00 | Марокко | Бостон | |||
Бразилия | 03:30 | Гаити | Филадельфия | |||
Турция | 06:00 | Парагвай | Сан-Франциско | |||
Нидерланды | 20:00 | Швеция | Хьюстон | |||
Германия | 23:00 | Кот дИвуар | Торонто | |||
| 21 июня, воскресенье | ||||||
Эквадор | 03:00 | Кюрасао | Канзас | |||
Тунис | 07:00 | Япония | Монтеррей | |||
Испания | 19:00 | Саудовская | Атланта | |||
Бельгия | 22:00 | Иран | Лос-Анджелес | |||
| 22 июня, понедельник | ||||||
Уругвай | 01:00 | Кабо Верде | Майами | |||
Новая Зеландия | 04:00 | Египет | Ванкувер | |||
Аргентина | 20:00 | Австрия | Даллас | |||
| 23 июня, вторник | ||||||
Франция | 00:00 | Ирак | Филадельфия | |||
Норвегия | 03:00 | Сенегал | Нью-Йорк | |||
Иордания | 06:00 | Алжир | Сан-Франциско | |||
Португалия | 20:00 | Узбекистан | Хьюстон | |||
Англия | 23:00 | Гана | Бостон | |||
| 24 июня, среда | ||||||
Панама | 02:00 | Хорватия | Торонто | |||
Колумбия | 05:00 | Конго | Гвадалахара | |||
Швейцария | 22:00 | Канада | Ванкувер | |||
Босния и | 22:00 | Катар | Сиэттл | |||
| 25 июня, четверг | ||||||
Шотландия | 01:00 | Бразилия | Майами | |||
Марокко | 01:00 | Гаити | Атланта | |||
Чехия | 04:00 | Мексика | Мехико | |||
ЮАР | 04:00 | Южная Корея | Монтеррей | |||
Кюрасао | 23:00 | Кот дИвуар | Филадельфия | |||
Эквадор | 23:00 | Германия | Нью-Йорк | |||
| 26 июня, пятница | ||||||
Япония | 02:00 | Швеция | Даллас | |||
Тунис | 02:00 | Нидерланды | Канзас | |||
Турция | 05:00 | США | Лос-Анджелес | |||
Парагвай | 05:00 | Австралия | Сан-Франциско | |||
Норвегия | 22:00 | Франция | Бостон | |||
Сенегал | 22:00 | Ирак | Торонто | |||
| 27 июня, суббота | ||||||
Кабо Верде | 03:00 | Саудовская | Хьюстон | |||
Уругвай | 03:00 | Испания | Гвадалахара | |||
Египет | 06:00 | Иран | Сиэттл | |||
Новая Зеландия | 06:00 | Бельгия | Ванкувер | |||
| 28 июня, воскресенье | ||||||
Панама | 00:00 | Англия | Нью-Йорк | |||
Хорватия | 00:00 | Гана | Филадельфия | |||
Колумбия | 02:30 | Португалия | Майами | |||
Конго | 02:30 | Узбекистан | Атланта | |||
Алжир | 05:00 | Австрия | Канзас | |||
Иордания | 05:00 | Аргентина | Даллас | |||


















































