РосСоюзСпас, Дина
Основана:
Неизвестно
6
лучшее место в рейтинге befutsal
О КЛУБЕ
История пишется...
Но ты можешь помочь - присылай ее на info@befutsal.ru или в группу ВК.
Общая статистика выступлений
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ТУРНИР | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО |
Лето 2021. Высшая лига | 13 | 2 | 1 | 10 | 24-64 | 7(17%) | 13 |
Лето 2021. Высшая лига. Турнир | 19 | 3 | 2 | 14 | 37-97 | 11(19%) | 6 |
Зима 2020-2021. Высшая лига | 22 | 3 | 1 | 18 | 45-123 | 10(15%) | 11 |
Лето 2020. Тренировочные матчи. | 6 | 3 | 2 | 1 | 23-10 | 11(61%) | 2 |
Лето 2020. Стыковые матчи 1А и 1Б | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-5 | 4(44%) | 2 |
Зима 2019-2020. 1-я лига | 19 | 12 | 1 | 6 | 57-38 | 37(64%) | 2 |
Лето 2019. 1-я лига | 22 | 6 | 4 | 12 | 86-102 | 22(33%) | 10 |
Зима 2018-2019. 2-я лига Зона Б | 17 | 13 | 2 | 2 | 80-27 | 41(80%) | 1 |
Лето 2018. 1-я лига | 22 | 6 | 5 | 11 | 81-99 | 23(34%) | 10 |
Зима 2017-2018. 1-я лига | 22 | 2 | 2 | 18 | 49-119 | 8(12%) | 12 |
Лето 2017. 1-я лига | 22 | 8 | 5 | 9 | 79-85 | 29(43%) | 7 |
Зима 2016-2017. 1-я лига | 22 | 8 | 5 | 9 | 65-79 | 29(43%) | 9 |
Лето 2016. 1-я лига | 22 | 11 | 3 | 8 | 90-61 | 36(54%) | 5 |
Зима 2015-2016. 1-я лига | 22 | 12 | 2 | 8 | 86-79 | 38(57%) | 5 |
Лето 2015. 1-я лига | 22 | 13 | 3 | 6 | 71-65 | 42(63%) | 1 |
Зима 2014-2015. 1-я лига | 22 | 12 | 1 | 9 | 80-70 | 37(56%) | 4 |
Лето 2014. 2-я лига Зона Б | 17 | 14 | 0 | 3 | 77-27 | 42(82%) | 2 |
Лето 2014. 2-я лига Плей-офф | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 7(77%) | 1 |
Зима 2013-2014. 2-я лига Зона А | 17 | 15 | 0 | 2 | 85-36 | 45(88%) | 1 |
Зима 2013-2014. 2-я лига Плей-офф | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6(100%) | 1 |
Лето 2013. 3-я лига Зона Б | 17 | 15 | 2 | 0 | 117-32 | 47(92%) | 1 |
Лето 2013. 3-я лига Плей-офф | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 2(33%) | 2 |
Зима 2012-2013. 2-я лига Зона А | 17 | 5 | 4 | 8 | 57-72 | 19(37%) | 11 |
Лето 2012. 3-я лига Зона Б | 17 | 9 | 3 | 5 | 66-40 | 30(58%) | 5 |
Зима 2011-2012. 3-я лига Зона Б | 17 | 13 | 1 | 3 | 94-26 | 40(78%) | 3 |
Лето 2011. 4-я лига Зона А | 16 | 12 | 2 | 2 | 65-32 | 38(79%) | 2 |
Зима 2010-2011. 4-я лига Зона Г | 5 | 4 | 0 | 1 | 46-12 | 12(80%) | 2 |
ВСЕГО | 427 | 206 | 55 | 166 | 1589-1411 |
08 ноября 2024
Приобретал игровую обувь для себя. Получил травму. Так ни разу не использовав в игре. Не подошел размер,
читать...08 ноября 2024
⚽ ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРА ПО ФУТЗАЛУ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 3.11.2024 ИСКРА-ЮТГ - МФК КПРФ 1:1 (1:1)
https://befutsal.ru/match.php?p=224714553