| 17 ноября, вторник, Первенство ВлГУ по футзалу в зачет Универсиады-2026/2027 | ||||
ИИТиЭ | 5 | 1 | ИМиАТ | ВлГУ |
ЮИ | 0 | 7 | ИАСиЭ | ВлГУ |
ИФКСХ | 9 | 2 | ИЭиТ | ВлГУ |
| 16 ноября, понедельник, Первенство ВлГУ по футзалу в зачет Универсиады-2026/2027 | ||||
ЮИ | 1 | 5 | ИЭиТ | ВлГУ |
ПИ | 2 | 1 | ГумИ | ВлГУ |
ИФКСХ | 2 | 3 | ИАСиЭ | ВлГУ |
| 15 ноября, воскресенье, 2Б лига | ||||
Крафт | 2 | 0 | Камбэк | ФОК (СШОР №4) |
Фортис | 3 | 3 | Арарат | ФОК (СШОР №4) |
Тимур и его | 1 | 6 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
| 15 ноября, воскресенье, 3А лига | ||||
IZBA | 1 | 7 | ВЛАДКОН-Казенка | ФОК (СШОР №4) |
Премьер ЭС | 3 | 6 | М12 Блок | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 8 | 5 | МФК Регион 33 | ФОК (СШОР №4) |
Синдикат | 5 | 3 | Красная Гвардия | ФОК (СШОР №4) |
| 15 ноября, воскресенье, 4Б лига | ||||
Влада | 3 | 2 | Клинок | ВлГУ |
МФК РТ | 9 | 2 | | ВлГУ |
ЭксклюзивЧик33 | 5 | 2 | Вымпел | ВлГУ |
Небылое | 4 | 3 | Чапман | ВлГУ |
Спарта | 2 | 3 | Версия Трейд | ВлГУ |
Мальорка | 5 | 1 | Скобари | ВлГУ |
| 14 ноября, суббота, Высшая лига | ||||
Эвис | 3 | 2 | Русь-Меленки | ФОК (СШОР №4) |
УютСтрой | 2 | 9 | МФК КПРФ | ФОК (СШОР №4) |
ТехЦентрГранд | 3 | 6 | Матадор | ФОК (СШОР №4) |
Центр Красок | 3 | 5 | Брусбокс | ФОК (СШОР №4) |
Академия | 2 | 4 | | ФОК (СШОР №4) |
| ФК Ютекс | 3 | 4 | Грань-Автобат | ФОК (СШОР №4) |
| 14 ноября, суббота, 2Б лига | ||||
МГ-ПКБ Энерго | 3 | 3 | Звезда-РВСН | ФОК (СШОР №4) |
Колокшанские | 3 | 2 | Щит и Меч | ФОК (СШОР №4) |
Конторские | 2 | 2 | Киликия | ФОК (СШОР №4) |
| 14 ноября, суббота, 3А лига | ||||
Трест33 | 0 | 6 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
| 14 ноября, суббота, 3В лига | ||||
Автоприбор | 6 | 1 | Созвездие | ВлГУ |
ФК Решим | 1 | 2 | | ВлГУ |
АПВО | 3 | 3 | TRUVOR | ВлГУ |
Кинг Фрост | 5 | 1 | Ирбис | ВлГУ |
Радар | 4 | 4 | Internedoors | ВлГУ |
| 12 ноября, четверг, Первенство ВлГУ по футзалу в зачет Универсиады-2026/2027 | ||||
ИАСиЭ | 15 | 0 | ГумИ | ВлГУ |
ИМиАТ | 2 | 4 | ИЭиТ | ВлГУ |
ПИ | 4 | 11 | ЮИ | ВлГУ |
ИИТиЭ | 0 | 5 | ИФКСХ | ВлГУ |
| 11 ноября, среда, Первенство ВлГУ по футзалу в зачет Универсиады-2026/2027 | ||||
ИЭиТ | 2 | 1 | ИАСиЭ | ВлГУ |
ЮИ | 6 | 2 | ИИТиЭ | ВлГУ |
ИФКСХ | 14 | 1 | ПИ | ВлГУ |
ГумИ | 0 | 9 | ИМиАТ | ВлГУ |
| 10 ноября, вторник, Первенство ВлГУ по футзалу в зачет Универсиады-2026/2027 | ||||
ИФКСХ | 9 | 4 | ЮИ | ВлГУ |
ПИ | 1 | 6 | ИИТиЭ | ВлГУ |
ИЭиТ | 10 | 0 | ГумИ | ВлГУ |
ИАСиЭ | 2 | 0 | ИМиАТ | ВлГУ |
| 17 ноября, вторник, Первенство ВлГУ по футзалу в зачет Универсиады-2026/2027 | ||||
ИИТиЭ | 17:30 | ИМиАТ | ВлГУ | |
ЮИ | 18:05 | ИАСиЭ | ВлГУ | |
ИФКСХ | 18:50 | ИЭиТ | ВлГУ | |
| 21 ноября, суббота, Высшая лига | ||||
Русь-Меленки | 10:00 | ТехЦентрГранд | ФОК (СШОР №4) | |
| Альфа | 11:00 | Эвис | ФОК (СШОР №4) | |
Брусбокс | 12:00 | Академия | ФОК (СШОР №4) | |
Грань-Автобат | 13:00 | Центр Красок | ФОК (СШОР №4) | |
МФК КПРФ | 14:00 | | ФОК (СШОР №4) | |
Матадор | 15:00 | УютСтрой | ФОК (СШОР №4) | |
| 21 ноября, суббота, 2А лига | ||||
Марселона | 09:00 | ФК ПСК | ФОК (СШОР №4) | |
| Красная Усадьба | 19:00 | Komfortis | ФОК (СШОР №4) | |
Метеор | 20:00 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) | |
Полицелл | 21:00 | | ФОК (СШОР №4) | |
| 21 ноября, суббота, 3Б лига | ||||
ЦК STARS | 10:30 | Дау Изолан | ВлГУ | |
Автошкола Реал | 11:30 | Дельта | ВлГУ | |
МФ Стиль | 12:30 | Спортинг | ВлГУ | |
Стальпром | 13:30 | Перископ | ВлГУ | |
МФК Отель | 14:30 | Ветераны | ВлГУ | |
Триумф | 15:30 | Владимирский | ВлГУ | |
| 21 ноября, суббота, 4Б лига | ||||
Вымпел | 16:30 | | ВлГУ | |
Скобари | 17:30 | МФК РТ | ВлГУ | |
Чапман | 18:30 | Мальорка | ВлГУ | |
Клинок | 19:30 | Небылое | ВлГУ | |
ЭксклюзивЧик33 | 20:30 | Спарта | ВлГУ | |
| 22 ноября, воскресенье, 1-я лига | ||||
Мамонты | 09:00 | Мебель-Холдинг | ФОК (СШОР №4) | |
ДиХолл | 10:00 | Сириус | ФОК (СШОР №4) | |
ALWA | 11:00 | Автомасла 33 | ФОК (СШОР №4) | |
Альфа (ветераны) | 12:00 | Техкранэнерго | ФОК (СШОР №4) | |
Атлетик | 13:00 | Строитель | ФОК (СШОР №4) | |
МФК | 14:00 | НПО Север | ФОК (СШОР №4) | |
| 22 ноября, воскресенье, 2А лига | ||||
Гамбит | 15:00 | Штурм | ФОК (СШОР №4) | |
Зенит - Владимир | 16:00 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) | |
Палермо-VTONER | 17:00 | Сплав-2 | ФОК (СШОР №4) | |
Рокса-Бриз | 18:00 | СДЭК | ФОК (СШОР №4) | |
| 22 ноября, воскресенье, 2Б лига | ||||
Транснефть | 19:00 | Барс-Факел | ФОК (СШОР №4) | |
| Монако | 20:00 | Динамо-Владимир | ФОК (СШОР №4) | |
| 22 ноября, воскресенье, 3А лига | ||||
МФК VTONER | 21:00 | МФК Регион 33 | ФОК (СШОР №4) | |
| 22 ноября, воскресенье, 3В лига | ||||
Созвездие | 10:00 | | ВлГУ | |
Автоприбор | 11:00 | Ирбис | ВлГУ | |
Радар | 12:00 | МФК Боголюбский | ВлГУ | |
ФК Решим | 13:00 | TRUVOR | ВлГУ | |
Кинг Фрост | 14:00 | Internedoors | ВлГУ | |
| 22 ноября, воскресенье, 4А лига | ||||
РСК Комплект | 16:00 | МФК Восход | ВлГУ | |
Авангард | 17:00 | Bionit | ВлГУ | |
МФК Пятёрка | 18:00 | Союз Инженеров | ВлГУ | |
Ультра | 19:00 | | ВлГУ | |
Джобс Чехлофф | 20:00 | Сатурн | ВлГУ | |
Айвек | 21:00 | ФЗЛК Буран | ВлГУ | |
| 22 ноября, воскресенье, 4Б лига | ||||
Версия Трейд | 15:00 | Влада | ВлГУ | |
| 21 ноября, суббота, Высшая лига | ||||
Русь-Меленки | 10:00 | ТехЦентрГранд | x2.51 - x5.80 - x1.66 | |
| Альфа | 11:00 | Эвис | x1.98 - x12.00 - x2.02 | |
Брусбокс | 12:00 | Академия | x1.33 - x2.12 - x4.04 | |
Грань-Автобат | 13:00 | Центр Красок | x1.85 - x12.00 - x2.17 | |
МФК КПРФ | 14:00 | | x2.04 - x12.00 - x1.96 | |
Матадор | 15:00 | УютСтрой | x1.95 - x12.00 - x2.06 | |
| 21 ноября, суббота, 2А лига | ||||
Марселона | 09:00 | ФК ПСК | x2.38 - x7.45 - x1.72 | |
| Красная Усадьба | 19:00 | Komfortis | x1.59 - x4.44 - x2.70 | |
Метеор | 20:00 | Тюбик | x9.35 - x1.30 - x1.12 | |
Полицелл | 21:00 | | x1.31 - x2.05 - x4.18 | |
| 21 ноября, суббота, 3Б лига | ||||
ЦК STARS | 10:30 | Дау Изолан | x1.92 - x12.00 - x2.08 | |
Автошкола Реал | 11:30 | Дельта | x1.70 - x6.69 - x2.43 | |
МФ Стиль | 12:30 | Спортинг | x2.18 - x12.00 - x1.85 | |
Стальпром | 13:30 | Перископ | x1.57 - x4.12 - x2.76 | |
МФК Отель | 14:30 | Ветераны | x5.86 - x1.58 - x1.21 | |
Триумф | 15:30 | Владимирский | x2.94 - x3.50 - x1.51 | |
| 21 ноября, суббота, 4Б лига | ||||
Вымпел | 16:30 | | x2.75 - x4.18 - x1.57 | |
Скобари | 17:30 | МФК РТ | x12.00 - x1.01 - x1.01 | |
Чапман | 18:30 | Мальорка | x1.32 - x2.07 - x4.14 | |
Клинок | 19:30 | Небылое | x2.24 - x11.85 - x1.81 | |
ЭксклюзивЧик33 | 20:30 | Спарта | x1.30 - x1.97 - x4.36 | |
| 22 ноября, воскресенье, 1-я лига | ||||
Мамонты | 09:00 | Мебель-Холдинг | x2.71 - x4.36 - x1.58 | |
ДиХолл | 10:00 | Сириус | x1.88 - x12.00 - x2.13 | |
ALWA | 11:00 | Автомасла 33 | x1.44 - x2.86 - x3.25 | |
Альфа (ветераны) | 12:00 | Техкранэнерго | x1.61 - x4.74 - x2.64 | |
Атлетик | 13:00 | Строитель | x3.09 - x3.16 - x1.48 | |
МФК | 14:00 | НПО Север | x3.09 - x3.14 - x1.48 | |
| 22 ноября, воскресенье, 2А лига | ||||
Гамбит | 15:00 | Штурм | x2.03 - x12.00 - x1.97 | |
Зенит - Владимир | 16:00 | Владимирская | x3.28 - x2.81 - x1.44 | |
Палермо-VTONER | 17:00 | Сплав-2 | x1.75 - x8.38 - x2.34 | |
Рокса-Бриз | 18:00 | СДЭК | x1.16 - x1.42 - x7.35 | |
| 22 ноября, воскресенье, 2Б лига | ||||
Транснефть | 19:00 | Барс-Факел | x1.19 - x1.51 - x6.40 | |
| Монако | 20:00 | Динамо-Владимир | x1.14 - x1.36 - x8.26 | |
| 22 ноября, воскресенье, 3А лига | ||||
МФК VTONER | 21:00 | МФК Регион 33 | x1.32 - x2.06 - x4.15 | |
| 22 ноября, воскресенье, 3В лига | ||||
Созвездие | 10:00 | | x12.00 - x1.19 - x1.08 | |
Автоприбор | 11:00 | Ирбис | x1.79 - x10.33 - x2.27 | |
Радар | 12:00 | МФК Боголюбский | x1.79 - x10.52 - x2.27 | |
ФК Решим | 13:00 | TRUVOR | x2.64 - x4.78 - x1.61 | |
Кинг Фрост | 14:00 | Internedoors | x2.10 - x12.00 - x1.91 | |
| 22 ноября, воскресенье, 4А лига | ||||
РСК Комплект | 16:00 | МФК Восход | x1.66 - x5.81 - x2.51 | |
Авангард | 17:00 | Bionit | x2.18 - x12.00 - x1.85 | |
МФК Пятёрка | 18:00 | Союз Инженеров | x4.10 - x2.09 - x1.32 | |
Ультра | 19:00 | | x1.54 - x3.75 - x2.86 | |
Джобс Чехлофф | 20:00 | Сатурн | x1.98 - x12.00 - x2.03 | |
Айвек | 21:00 | ФЗЛК Буран | x1.03 - x1.08 - x12.00 | |
| 22 ноября, воскресенье, 4Б лига | ||||
Версия Трейд | 15:00 | Влада | x2.67 - x4.55 - x1.60 | |

ИМиАТ
ИАСиЭ
ИЭиТ
ГумИ
Камбэк
Арарат
ВПС
ВЛАДКОН-Казенка
М12 Блок
МФК Регион 33
Красная Гвардия
Клинок
Вымпел
Чапман
Версия Трейд
Скобари
Русь-Меленки
МФК КПРФ
Матадор
Брусбокс
Грань-Автобат
Звезда-РВСН
Щит и Меч
Киликия
Водная Техника
Созвездие
TRUVOR
Ирбис
Internedoors
ФК ПСК
Komfortis
Тюбик
Дау Изолан
Дельта
Спортинг
Перископ
Ветераны
Владимирский
Мебель-Холдинг
Сириус
Автомасла 33
Техкранэнерго
Строитель
НПО Север
Штурм
Владимирская
Сплав-2
СДЭК
Барс-Факел
Динамо-Владимир
МФК Боголюбский
МФК Восход
Bionit
Союз Инженеров
Сатурн
ФЗЛК Буран

