| Турнирная таблица на 29 апреля 2024 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Палермо | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 85-44 (+41) |
| 2 | ![]() | Горбушкинъ | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 55-41 (+14) |
| 3 | ![]() | Гладиатор | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 58-50 (+8) |
| 4 | ![]() | Мамонты | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 51-50 (+1) |
| 5 | ![]() | Киликия | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 55-40 (+15) |
| 6 | Сплав-2 | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 65-72 (-7) | |
| 7 | ![]() | Строитель | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 59-71 (-12) |
| 8 | ![]() | Колокшанские асфальтосмесители | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 43-47 (-4) |
| 9 | ![]() | Тюбик | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 41-55 (-14) |
| 10 | ![]() | V.S.G. | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 30-72 (-42) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Яков Ушканов (ПАЛ) | 25 | 12 | |
| 2 | Дмитрий Примаченко (ПАЛ) | 23 | 13 | |
| 3 | Максим Андреев (СПЛ) | 14 | 7 | |
| 4 | ![]() | Никита Михеев (СТР) | 14 | 7 |
| 5 | ![]() | Кирилл Иванов (ГЛА) | 12 | 7 |
| 6 | ![]() | Даниил Галкин (ГЛА) | 11 | 7 |
| 7 | Григорий Виноградов (ПАЛ) | 10 | 8 | |
| 8 | Артём Басов (ТЮБ) | 10 | 5 | |
| 9 | ![]() | Антон Линевский (СТР) | 9 | 8 |
| 10 | Николай Жеганин (КИЛ) | 9 | 7 | |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Сергей Крылов (МАМ) | 7 | 12 (1.7) | 4 |
| 2 | Александр Галахов (ГОР) | 11 | 21 (1.9) | 3 | |
| 3 | Алексей Шегай (КОЛ) | 14 | 34 (2.4) | 2 | |
| 4 | ![]() | Александр Владимиров (МАМ) | 10 | 26 (2.6) | 3 |
| 5 | Дмитрий Русин (ТЮБ) | 7 | 18 (2.6) | 1 | |
| 6 | Дмитрий Филиппов (ГОР) | 9 | 24 (2.7) | 0 | |
| 7 | Владимир Минеев (КИЛ) | 7 | 19 (2.7) | 1 | |
| 8 | Павел Балов (ПАЛ) | 13 | 37 (2.8) | 1 | |
| 9 | ![]() | Егор Грановский (СТР) | 6 | 17 (2.8) | 0 |
| 10 | Артём Емельянов (ГЛА) | 10 | 29 (2.9) | 1 | |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 23 сентября, суббота | ||||
Строитель | 5 | 6 | Горбушкинъ | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 24 сентября, воскресенье | ||||
Мамонты | 0 | 5 | Палермо | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Киликия | 9 | 0 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Колокшанские | 0 | 1 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Тюбик | 3 | 4 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 7 октября, суббота | ||||
Горбушкинъ | 1 | 0 | Тюбик | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Палермо | 2 | 3 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Мамонты | 2 | 3 | Киликия | ФОК (МБУ СШОР №4) |
V.S.G. | 2 | 2 | Строитель | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Сплав-2 | 4 | 3 | Колокшанские | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 14 октября, суббота | ||||
Гладиатор | 5 | 2 | Горбушкинъ | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Строитель | 6 | 3 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Киликия | 5 | 7 | Палермо | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Колокшанские | 2 | 4 | Мамонты | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Тюбик | 3 | 1 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 28 октября, суббота | ||||
| Сплав-2 | 0 | 2 | Тюбик | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Палермо | 2 | 4 | Горбушкинъ | ФОК (МБУ СШОР №4) |
V.S.G. | 1 | 5 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Киликия | 1 | 2 | Колокшанские | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Мамонты | 6 | 3 | Строитель | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 11 ноября, суббота | ||||
Горбушкинъ | 4 | 1 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Тюбик | 2 | 7 | Мамонты | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Колокшанские | 5 | 0 | Палермо | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Строитель | 4 | 2 | Киликия | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 12 ноября, воскресенье | ||||
Гладиатор | 3 | 5 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 18 ноября, суббота | ||||
Киликия | 5 | 1 | Горбушкинъ | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 25 ноября, суббота | ||||
Палермо | 6 | 3 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Сплав-2 | 1 | 5 | Горбушкинъ | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Колокшанские | 1 | 1 | Строитель | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Мамонты | 3 | 4 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Киликия | 0 | 2 | Тюбик | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 9 декабря, суббота | ||||
V.S.G. | 6 | 5 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Горбушкинъ | 5 | 1 | Мамонты | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 10 декабря, воскресенье | ||||
Строитель | 5 | 5 | Палермо | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Тюбик | 1 | 2 | Колокшанские | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Гладиатор | 4 | 2 | Киликия | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 23 декабря, суббота | ||||
Мамонты | 1 | 2 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Строитель | 4 | 3 | Тюбик | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 24 декабря, воскресенье | ||||
Палермо | 6 | 3 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Колокшанские | 0 | 2 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 21 января, воскресенье | ||||
Тюбик | 1 | 5 | Палермо | ФОК (СШОР №4) |
Гладиатор | 1 | 4 | Строитель | ФОК (СШОР №4) |
Горбушкинъ | 2 | 2 | Колокшанские | ФОК (СШОР №4) |
V.S.G. | 0 | 4 | Киликия | ФОК (СШОР №4) |
| Сплав-2 | 2 | 4 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
| 3 февраля, суббота | ||||
Горбушкинъ | 3 | 1 | Строитель | ФОК (СШОР №4) |
| 4 февраля, воскресенье | ||||
Колокшанские | 3 | 2 | V.S.G. | ФОК (СШОР №4) |
Киликия | 6 | 2 | | ФОК (СШОР №4) |
Тюбик | 4 | 2 | Гладиатор | ФОК (СШОР №4) |
| 10 февраля, суббота | ||||
V.S.G. | 1 | 0 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |
Мамонты | 5 | 5 | Колокшанские | ФОК (СШОР №4) |
| Сплав-2 | 4 | 1 | Строитель | ФОК (СШОР №4) |
| 11 февраля, воскресенье | ||||
Горбушкинъ | 6 | 0 | Гладиатор | ФОК (СШОР №4) |
Палермо | 4 | 0 | Киликия | ФОК (СШОР №4) |
| 23 февраля, пятница | ||||
Колокшанские | 0 | 4 | Киликия | ФОК (СШОР №4) |
| 24 февраля, суббота | ||||
Строитель | 0 | 5 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
Горбушкинъ | 2 | 0 | Палермо | ФОК (СШОР №4) |
Тюбик | 1 | 7 | | ФОК (СШОР №4) |
Гладиатор | 3 | 0 | V.S.G. | ФОК (СШОР №4) |
| 2 марта, суббота | ||||
Киликия | 3 | 1 | Строитель | ФОК (СШОР №4) |
| Сплав-2 | 8 | 1 | Гладиатор | ФОК (СШОР №4) |
Мамонты | 1 | 0 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |
| 3 марта, воскресенье | ||||
Палермо | 3 | 1 | Колокшанские | ФОК (СШОР №4) |
V.S.G. | 1 | 1 | Горбушкинъ | ФОК (СШОР №4) |
| 8 марта, пятница | ||||
V.S.G. | 3 | 10 | Палермо | ФОК (СШОР №4) |
Гладиатор | 6 | 1 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
Тюбик | 1 | 2 | Киликия | ФОК (СШОР №4) |
Строитель | 7 | 4 | Колокшанские | ФОК (СШОР №4) |
Горбушкинъ | 3 | 1 | | ФОК (СШОР №4) |
| 17 марта, воскресенье | ||||
Палермо | 4 | 1 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
| 6 апреля, суббота | ||||
Мамонты | 3 | 2 | Горбушкинъ | ФОК (СШОР №4) |
Киликия | 2 | 2 | Гладиатор | ФОК (СШОР №4) |
Палермо | 6 | 3 | Строитель | ФОК (СШОР №4) |
| 7 апреля, воскресенье | ||||
| Сплав-2 | 8 | 2 | V.S.G. | ФОК (СШОР №4) |
Колокшанские | 3 | 3 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |
| 8 апреля, понедельник | ||||
Гладиатор | 4 | 5 | Палермо | ФОК (СШОР №4) |
| 13 апреля, суббота | ||||
Киликия | 0 | 2 | Мамонты | ВлГУ |
Колокшанские | 5 | 6 | | ВлГУ |
| 14 апреля, воскресенье | ||||
Тюбик | 8 | 4 | Горбушкинъ | ВлГУ |
Строитель | 6 | 2 | V.S.G. | ВлГУ |
| 20 апреля, суббота | ||||
Гладиатор | 1 | 1 | Колокшанские | ФОК (СШОР №4) |
Тюбик | 7 | 5 | Строитель | ФОК (СШОР №4) |
Горбушкинъ | 4 | 1 | Киликия | ФОК (СШОР №4) |
| 21 апреля, воскресенье | ||||
V.S.G. | 0 | 5 | Мамонты | ФОК (СШОР №4) |
| Сплав-2 | 1 | 9 | Палермо | ФОК (СШОР №4) |
| 22 апреля, понедельник | ||||
Мамонты | 0 | 5 | | ФОК (СШОР №4) |
| 25 апреля, четверг | ||||
Строитель | 1 | 8 | Гладиатор | ФОК (СШОР №4) |
| 28 апреля, воскресенье | ||||
Киликия | 6 | 2 | V.S.G. | ФОК (СШОР №4) |
Колокшанские | 4 | 0 | Горбушкинъ | ФОК (СШОР №4) |
| 29 апреля, понедельник | ||||
Палермо | 6 | 0 | Тюбик | ФОК (СШОР №4) |



















