| Турнирная таблица на 5 апреля 2026 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Мономах | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 59-26 (+33) |
| 2 | ![]() | ФК ПСК | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 81-27 (+54) |
| 3 | ![]() | Камбэк | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 42-30 (+12) |
| 4 | ![]() | Водная Техника | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 42-39 (+3) |
| 5 | ![]() | Стройка - Эвакуатор | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33-33 (0) |
| 6 | ![]() | ФК Ставрово | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 53-46 (+7) |
| 7 | ![]() | IZBA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32-26 (+6) |
| 8 | ![]() | Трактор | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26-33 (-7) |
| 9 | ![]() | Мечта | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 45-40 (+5) |
| 10 | ![]() | Созвездие | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33-45 (-12) |
| 11 | ![]() | Джентльмены Удачи | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 41-40 (+1) |
| 12 | ![]() | ВПС | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 46-51 (-5) |
| 13 | Феникс | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26-36 (-10) | |
| 14 | ![]() | Джобс Чехлофф | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27-61 (-34) |
| 15 | ![]() | Красная Гвардия | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 29-38 (-9) |
| 16 | ![]() | Итера | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 18-62 (-44) |
| 17 | ![]() | МФК Олимп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Дмитрий Жарков (ВПС) | 23 | 11 | |
| 2 | Руслан Альмяшев (МОН) | 20 | 9 | |
| 3 | Артём Иванов (ФКП) | 17 | 11 | |
| 4 | Данил Коробов (СОЗ) | 15 | 8 | |
| 5 | Александр Горлов (ФКС) | 15 | 5 | |
| 6 | Максим Ерыкалов (ФКП) | 14 | 9 | |
| 7 | Фарид Олимов (СТР) | 14 | 6 | |
| 8 | Александр Муратов (МЕЧ) | 12 | 9 | |
| 9 | Александр Сарафанов (ДЖЕ) | 11 | 10 | |
| 10 | Иван Юрин (ФКП) | 11 | 6 | |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Владислав Вавилов (СТР) | 1 | 1 (1.0) | 0 |
| 2 | Артём Маньков (СОЗ) | 2 | 3 (1.5) | 0 | |
| 3 | ![]() | Анатолий Алейников (IZBA) | 3 | 5 (1.7) | 0 |
| 4 | Дмитрий Баринов (ФКП) | 13 | 24 (1.8) | 3 | |
| 5 | ![]() | Павел Болдин (МОН) | 6 | 11 (1.8) | 0 |
| 6 | Максим Ступин (СОЗ) | 6 | 11 (1.8) | 1 | |
| 7 | Денис Широков (ТРА) | 12 | 24 (2.0) | 1 | |
| 8 | Александр Галахов (IZBA) | 6 | 12 (2.0) | 1 | |
| 9 | Максим Бычков (МОН) | 6 | 13 (2.2) | 0 | |
| 10 | ![]() | Сергей Агафонов (СТР) | 14 | 33 (2.4) | 1 |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 5 октября, воскресенье | ||||
Камбэк | 6 | 1 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) |
Красная Гвардия | 2 | 1 | Мономах | ФОК (СШОР №4) |
IZBA | 4 | 1 | | ФОК (СШОР №4) |
Водная Техника | 3 | 2 | ФК Ставрово | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 2 | 6 | ФК ПСК | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 2 | 2 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
Итера | 2 | 6 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
| 11 октября, суббота | ||||
Трактор | 1 | 0 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
ФК ПСК | 7 | 0 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
ФК Ставрово | 4 | 1 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 3 | 2 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
Мечта | 1 | 1 | IZBA | ФОК (СШОР №4) |
Созвездие | 2 | 1 | Красная Гвардия | ФОК (СШОР №4) |
| 12 октября, воскресенье | ||||
ВПС | 3 | 3 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
| 19 октября, воскресенье | ||||
Камбэк | 5 | 4 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
| 25 октября, суббота | ||||
Красная Гвардия | 3 | 4 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
IZBA | 2 | 6 | Мономах | ФОК (СШОР №4) |
Водная Техника | 4 | 3 | Мечта | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 5 | 0 | | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 3 | 3 | ФК Ставрово | ФОК (СШОР №4) |
Итера | 1 | 10 | ФК ПСК | ФОК (СШОР №4) |
Стройка - | 1 | 0 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
| 4 ноября, вторник | ||||
Созвездие | 1 | 0 | IZBA | ФОК (СШОР №4) |
Камбэк | 4 | 1 | Красная Гвардия | ФОК (СШОР №4) |
| 8 ноября, суббота | ||||
Мечта | 8 | 6 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
| 9 ноября, воскресенье | ||||
ФК ПСК | 3 | 3 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
ФК Ставрово | 4 | 1 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
Мономах | 4 | 4 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
| 22 ноября, суббота | ||||
Джобс Чехлофф | 1 | 5 | | ФОК (СШОР №4) |
Стройка - | 4 | 3 | ФК Ставрово | ФОК (СШОР №4) |
| 23 ноября, воскресенье | ||||
Водная Техника | 2 | 1 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) |
Трактор | 3 | 7 | ФК ПСК | ФОК (СШОР №4) |
| 29 ноября, суббота | ||||
IZBA | 2 | 1 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 2 | 2 | Мечта | ФОК (СШОР №4) |
| 30 ноября, воскресенье | ||||
Джентльмены | 2 | 4 | Мономах | ФОК (СШОР №4) |
| 6 декабря, суббота | ||||
ФК Ставрово | 2 | 3 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 1 | 2 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
Мечта | 5 | 2 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
| 7 декабря, воскресенье | ||||
Мономах | 8 | 2 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
Созвездие | 3 | 2 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
ВПС | 4 | 3 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
Камбэк | 3 | 0 | IZBA | ФОК (СШОР №4) |
| 20 декабря, суббота | ||||
Стройка - | 1 | 3 | Мечта | ФОК (СШОР №4) |
Трактор | 0 | 2 | | ФОК (СШОР №4) |
| 21 декабря, воскресенье | ||||
Водная Техника | 0 | 4 | Камбэк | ФОК (СШОР №4) |
ФК ПСК | 3 | 2 | ФК Ставрово | ФОК (СШОР №4) |
| 27 декабря, суббота | ||||
Джентльмены | 5 | 2 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
| 28 декабря, воскресенье | ||||
IZBA | 3 | 1 | Красная Гвардия | ФОК (СШОР №4) |
Итера | 2 | 7 | Мономах | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 5 | 3 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) |
| 11 января, воскресенье | ||||
Камбэк | 2 | 1 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
Созвездие | 1 | 1 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
Красная Гвардия | 1 | 3 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 2 | 4 | ФК ПСК | ФОК (СШОР №4) |
Мечта | 2 | 3 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
Мономах | 2 | 1 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
ВПС | 5 | 2 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
| 17 января, суббота | ||||
ФК ПСК | 6 | 4 | Мечта | ФОК (СШОР №4) |
ФК Ставрово | 3 | 2 | | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 4 | 2 | Красная Гвардия | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 1 | 3 | Камбэк | ФОК (СШОР №4) |
| 18 января, воскресенье | ||||
Трактор | 2 | 5 | Мономах | ФОК (СШОР №4) |
Стройка - | 1 | 6 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) |
| 25 января, воскресенье | ||||
Итера | 0 | 8 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
Красная Гвардия | 7 | 1 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
| 31 января, суббота | ||||
Созвездие | 2 | 2 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
| 8 февраля, воскресенье | ||||
IZBA | 2 | 4 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
Камбэк | 2 | 2 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
Мечта | 3 | 4 | ФК Ставрово | ФОК (СШОР №4) |
Мономах | 3 | 1 | ФК ПСК | ФОК (СШОР №4) |
| 15 февраля, воскресенье | ||||
ВПС | 2 | 3 | Мономах | ФОК (СШОР №4) |
| 22 февраля, воскресенье | ||||
ФК ПСК | 10 | 2 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) |
| 23 февраля, понедельник | ||||
| Феникс | 2 | 5 | Мечта | ФОК (СШОР №4) |
ФК Ставрово | 3 | 7 | Мономах | ФОК (СШОР №4) |
Итера | 0 | 6 | Красная Гвардия | ФОК (СШОР №4) |
Трактор | 4 | 2 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
Стройка - | 2 | 5 | Камбэк | ФОК (СШОР №4) |
| 28 февраля, суббота | ||||
Итера | 3 | 3 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
Джобс Чехлофф | 4 | 8 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
ФК Ставрово | 2 | 1 | Красная Гвардия | ФОК (СШОР №4) |
Мечта | 4 | 2 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
Трактор | 1 | 2 | IZBA | ФОК (СШОР №4) |
| 7 марта, суббота | ||||
Джобс Чехлофф | 0 | 5 | IZBA | ФОК (СШОР №4) |
| 9 марта, понедельник | ||||
Камбэк | 2 | 2 | Трактор | ФОК (СШОР №4) |
Созвездие | 4 | 5 | ФК Ставрово | ФОК (СШОР №4) |
ВПС | 0 | 9 | ФК ПСК | ФОК (СШОР №4) |
Мономах | 6 | 1 | | ФОК (СШОР №4) |
Красная Гвардия | 2 | 4 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
| 14 марта, суббота | ||||
Итера | 2 | 6 | IZBA | ФОК (СШОР №4) |
Стройка - | 3 | 1 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
Трактор | 3 | 2 | Красная Гвардия | ФОК (СШОР №4) |
ФК ПСК | 7 | 3 | Камбэк | ФОК (СШОР №4) |
ФК Ставрово | 4 | 4 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 4 | 2 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) |
| 21 марта, суббота | ||||
IZBA | 1 | 2 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) |
Джентльмены | 3 | 3 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
Красная Гвардия | 0 | 7 | ФК ПСК | ФОК (СШОР №4) |
Водная Техника | 3 | 2 | Итера | ФОК (СШОР №4) |
Мечта | 2 | 3 | Мономах | ФОК (СШОР №4) |
| 28 марта, суббота | ||||
Созвездие | 4 | 3 | Мечта | ФОК (СШОР №4) |
ВПС | 2 | 3 | | ФОК (СШОР №4) |
Камбэк | 3 | 9 | ФК Ставрово | ФОК (СШОР №4) |
| 29 марта, воскресенье | ||||
Водная Техника | 3 | 5 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
| 5 апреля, воскресенье | ||||
Стройка - | 0 | 1 | Джобс Чехлофф | ФОК (СШОР №4) |
Трактор | 0 | 2 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) |
ФК ПСК | 1 | 2 | Водная Техника | ФОК (СШОР №4) |
ФК Ставрово | 3 | 4 | IZBA | ФОК (СШОР №4) |
Созвездие | 1 | 3 | ВПС | ФОК (СШОР №4) |
| Феникс | 0 | 0 | Камбэк | ФОК (СШОР №4) |
| 11 апреля, суббота | ||||
Мономах | 19:00 | Камбэк | ФОК (СШОР №4) | |
| 18 апреля, суббота | ||||
Красная Гвардия | 10:00 | | ФОК (СШОР №4) | |
Камбэк | 19:00 | Мечта | ФОК (СШОР №4) | |
| 19 апреля, воскресенье | ||||
Джентльмены | 10:00 | Стройка - | ФОК (СШОР №4) | |
IZBA | 11:00 | ФК ПСК | ФОК (СШОР №4) | |
Водная Техника | 12:00 | Трактор | ФОК (СШОР №4) | |
Джобс Чехлофф | 13:00 | Итера | ФОК (СШОР №4) | |
| 25 апреля, суббота | ||||
Мономах | 09:00 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) | |
Мечта | 10:00 | Красная Гвардия | ФОК (СШОР №4) | |
IZBA | 11:00 | Джентльмены | ФОК (СШОР №4) | |
| 26 апреля, воскресенье | ||||
Итера | 11:00 | | ФОК (СШОР №4) | |
| Шахматка | |||||||||||||||||
![]() МОН | ![]() ФКП | ![]() КАМ | ![]() ВОД | ![]() СТР | ![]() ФКС | ![]() IZBA | ![]() ТРА | ![]() МЕЧ | ![]() СОЗ | ![]() ДЖЕ | ![]() ВПС | ФЕН | ![]() ДЖО | ![]() КРА | ![]() ИТЕ | ![]() МФК | |
| МОН | 3:1 | | 4:4 | 2:1 | 7:3 | 6:2 | 5:2 | 3:2 | | 4:2 | 3:2 | 6:1 | 8:2 | 1:2 | 7:2 | | |
| ФКП | 1:3 | 7:3 | 1:2 | 3:3 | 3:2 | | 7:3 | 6:4 | 10:2 | 6:2 | 9:0 | 4:2 | 7:0 | 7:0 | 10:1 | | |
| КАМ | | 3:7 | 4:0 | 5:2 | 3:9 | 3:0 | 2:2 | | 6:1 | 2:1 | 5:4 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | | |
| ВОД | 4:4 | 2:1 | 0:4 | 1:3 | 3:2 | 4:2 | | 4:3 | 2:1 | 3:5 | 3:4 | 2:3 | 8:4 | 3:1 | 3:2 | | |
| СТР | 1:2 | 3:3 | 2:5 | 3:1 | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:6 | | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 4:2 | 6:2 | | |
| ФКС | 3:7 | 2:3 | 9:3 | 2:3 | 3:4 | 3:4 | 2:3 | 4:3 | 5:4 | 4:1 | 4:4 | 3:2 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | | |
| IZBA | 2:6 | | 0:3 | 2:4 | 1:2 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 3:1 | 6:2 | | |
| ТРА | 2:5 | 3:7 | 2:2 | | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 0:2 | 4:2 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | | |
| МЕЧ | 2:3 | 4:6 | | 3:4 | 3:1 | 3:4 | 1:1 | 2:3 | 3:4 | 8:6 | 4:2 | 5:2 | 2:2 | | 5:2 | | |
| СОЗ | | 2:10 | 1:6 | 1:2 | 6:1 | 4:5 | 1:0 | 2:2 | 4:3 | 3:2 | 1:3 | 2:4 | 3:5 | 2:1 | 1:1 | | |
| ДЖЕ | 2:4 | 2:6 | 1:2 | 5:3 | | 1:4 | | 2:0 | 6:8 | 2:3 | 5:2 | 5:0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | | |
| ВПС | 2:3 | 0:9 | 4:5 | 4:3 | 3:3 | 4:4 | 1:2 | 2:4 | 2:4 | 3:1 | 2:5 | 2:3 | 5:2 | 4:3 | 8:0 | | |
| ФЕН | 1:6 | 2:4 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 1:4 | 2:0 | 2:5 | 4:2 | 0:5 | 3:2 | 5:1 | | | | |
| ДЖО | 2:8 | 0:7 | 1:3 | 4:8 | 1:0 | 3:3 | 0:5 | 2:2 | 2:2 | 5:3 | 3:3 | 2:5 | 1:5 | 1:7 | | | |
| КРА | 2:1 | 0:7 | 1:4 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | | 1:2 | 2:4 | 3:4 | | 7:1 | 6:0 | | |
| ИТЕ | 2:7 | 1:10 | 2:2 | 2:3 | 2:6 | 1:4 | 2:6 | 0:1 | 2:5 | 1:1 | 3:3 | 0:8 | | | 0:6 | | |
| МФК | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дисквалифицированные игроки | ||||
| ИГРОК | КОМАНДА | Матчей осталось | ||
| Водная Техника | 1 | |||
| Мечта | 1 | |||
Андрей Кузьмин | Мечта | 1 | ||
Олег Лапонов | Феникс | 1 | ||
| Трактор | 5 из 10 | |||
| Камбэк | до КДК | |||






















Андрей Кузьмин
Олег Лапонов

