Рождественские звезды-2014 среди команд 3-4-х лиг (Зима 2013-2014)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
08 марта 1983
31 год
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2013-2014
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2010-2011 | 4-я лига Зона Г | 5 | 5 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2011 | 4-я лига Зона Б | 14 | 18 | 3 | 0 |
| Зима 2011-2012 | 4-я лига Зона Г | 13 | 7 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 27 | 25 | 4 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2012 | 4-я лига Зона А | 14 | 12 | 1 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2012-2013 | 4-я лига Зона Б | 6 | 7 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2016-2017 | 3-я лига Зона Б | 13 | 4 | 0 | 1 |
| Лето 2017 | 2-я лига Зона Б | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Зима 2017-2018 | 3-я лига Зона Б | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Лето 2018 | 2-я лига Зона А | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Зима 2018-2019 | 3-я лига Зона Б | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 35 | 9 | 3 | 2 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2021 | 2-я лига Зона Б | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Лето 2022 | 2-я лига Зона Б | 13 | 2 | 2 | 0 |
| ВСЕГО | 17 | 4 | 3 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2023-2024 | 4-я лига Зона Б | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Лето 2024 | 4А лига | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Лето 2025 | 4-я лига. Зона В | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Лето 2025 | 4-я лига. Зона В (за 7-11-е места) | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Зима 2025-26 | 4-я лига. Зона А | 14 | 4 | 2 | 0 |
| Лето 2026 | 4-я лига. Зона Б | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 42 | 15 | 6 | 0 |
Статистика карьеры