Турнир поколений «Рождественские звезды-2024». Любительские команды (Зима 2023-2024)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
29 декабря 1991
33 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2023-2024
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2008-2009 | 4-я лига Зона А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2009 | 4-я лига Зона А | 17 | 33 | 1 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2010 | 4-я лига Зона Б | 13 | 37 | 1 | 0 |
| Зима 2010-2011 | 4-я лига Зона В | 17 | 51 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 30 | 88 | 1 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2011 | 3-я лига Зона Б | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Зима 2011-2012 | 4-я лига Зона Г | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Лето 2012 | 3-я лига Зона Б | 15 | 19 | 2 | 1 |
| Лето 2012 | 3-я лига Плей-офф | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Зима 2012-2013 | 4-я лига Зона Б | 7 | 18 | 2 | 0 |
| Лето 2013 | Футзал. Чемпионат Владимира | 5 | 11 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 52 | 77 | 7 | 1 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2012-2013 | 7-й Кубок Владимирской области по мини-футболу | 3 | 11 | 1 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2013 | 3-я лига Зона А | 12 | 20 | 2 | 0 |
| Зима 2013-2014 | 2-я лига Зона Б | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Лето 2014 | 2-я лига Зона А | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 21 | 25 | 3 | 0 |
Норд-Лейкерс (Гусь-Хрустальный)
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2013-2014 | 8-й Кубок Владимирской области по мини-футболу | 3 | 1 | 1 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2015 | 2-я лига Зона Б | 4 | 0 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2017 | Высшая лига | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Зима 2017-2018 | Высшая лига | 18 | 7 | 2 | 0 |
| ВСЕГО | 32 | 8 | 3 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2021-2022 | Высшая лига | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Зима 2022-2023 | Высшая лига | 15 | 7 | 1 | 2 |
| Лето 2023 | Высшая лига | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Зима 2023-2024 | Высшая лига | 17 | 13 | 1 | 0 |
| Зима 2023-2024 | Турнир поколений «Рождественские звезды-2024». Любительские команды | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2024 | Высшая лига | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Зима 2024-2025 | Высшая лига | 12 | 9 | 1 | 0 |
| Лето 2025 | Высшая лига | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Зима 2025-26 | Высшая лига | 6 | 3 | 2 | 0 |
| ВСЕГО | 83 | 43 | 8 | 3 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2022 | Высшая лига | 10 | 14 | 1 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2022-2023 | Мой дом - Россия. Сильнейшие | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2024 | Летний турнир 8х8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2024-2025 | Кубок ГТК-X | 4 | 2 | 0 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2025-26 | XIII Кубок ГТК по футзалу | 4 | 5 | 0 | 0 |
Статистика карьеры